メタルマックス4 月光のディーヴァ攻略wiki

メタルマックス4 月光のディーヴァ攻略wikiTOP Yahoo!ブックマークに登録Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加GoogleBMに登録 はてなブックマークに登録はてなBMに登録 Livedoorクリップに登録Livedoorクリップに登録
戦車ガイド
大砲 / 機銃 / SE・特殊砲 / エンジン / Cユニット / シャーシ
砲弾 / 車載道具 / レンタルタンク / バイオタンク / 特性
大砲(主砲)データ
名称 攻撃 範囲 属性 守備 弾倉 特殊
砲弾
重量
(t)
価格
(G)
入手法、備考
Uシャーク砲★★ 528 1体 通常 99 16   2.75 廃材の丘
要グレート金属探知機
アイスキャノン★ 603 全体 冷気 57 48   7.35 イバラヶ原 西
要グレート金属探知機
ソニックキャノン 682 全体 音波 78 16   8.40 溺れたタンカー
下層の木箱
160ミリアモルフ 598 1体 通常 68 64   5.88   ダイニ砂漠 海岸
要グレート金属探知機
165ミリゴースト 650 1体 通常 55 16   1.00 アイーダの交易所
謎のオブジェクト内部
ディープスノー
180ミリバースト 660 2連射 通常 70 24   8.50 ディープスノー
195ミリキャノン★ 714 1体 通常 89 32   6.30   ダイニ荒野爆撃地帯
要グレート金属探知機
名称 攻撃 範囲 属性 守備 弾倉 特殊
砲弾
重量
(t)
価格
(G)
入手法、備考
ドリルキャノン 630 1体 通常 136   23.10 ラトゥール西塔1F
火星バースト砲改 858 2連射 通常 110 32   9.85 落:続・火星クラゲ
ニンドリル砲★ 630 2連射 通常 162   11.55 雪原 東
レイルガン 729 1体 通常 89 10.50   32 北の工業地帯
工場エリア
南7棟、木箱
サソキャノン 756 1体 通常 89 32   7.87 落:サソリスタン
デスデモナ震動砲 854 全体 音波 110   13.20 結晶洞
要グレート金属探知機
205ミリひぼたん
★★★
840 1体 通常 132 1.80   32 落:オニガンセキ
名称 攻撃 範囲 属性 守備 弾倉 特殊
砲弾
重量
(t)
価格
(G)
入手法、備考
220ミリガイア 880 1体 通常 77 16   11.00 火山地帯 最南端
要グレート金属探知機
ラトゥール西塔1F箱
195ミリバースト
★★★★
850 2連射 通常 100 24   15.00 ラトゥール西塔1F
サンダードリル 880 全体 電気 132   30.80 ラトゥール西塔1F
225ミリヒュドラ 900 1体 通常 114 64   13.20 ラトゥール西塔2F
リトルグスタフ 1320 全体 通常   99   60.00 落:グスタフ兄弟
アホキャノン★★ 1008 円範囲大 通常 225 56   33.00 落:アホジョージ
名称 攻撃 範囲 属性 守備 弾倉 特殊
砲弾
重量
(t)
価格
(G)
入手法、備考
機神鉄槌砲★ 1575 全体 通常 267 99   89.25 落:機甲神話
マルドゥク
機神鉄槌砲★★★ 1800 全体 通常 306 99   102.0 落:機甲神話
マルドゥク
超電磁バースト 888 全体 電気 100     16.80 落:炎神
超電磁バースト★ 932 全体 電気 105     17.64
超電磁バースト★★ 976 全体 電気 110     18.48
超電磁バースト
★★★
1065 全体 電気 120     20.16
バイオキャノンΩ 960 1体 通常     14.40 未来への願い
超強化宇宙砲 960 扇範囲
3連射
通常 180 32   18.00 スタンプ屋 景品
                 
大砲(主砲)データ
※データは前作のものを掲載しています。ソフト発売後に修正をしていきます
名称 攻撃 範囲 属性 守備 弾倉 特殊
砲弾
重量
(t)
価格(G) 入手法、備考
朽ちかけた大砲 120 1体 通常 5 6.66   8
さびた大砲 150 1体 通常 5 3.00   8
37ミリ砲 150 1体 通常 35 0.90   10
45ミリ砲 180 1体 通常 40 1.00   10  
48ミリ砲 205 1体 通常 45 1.20   16  
55ミリ砲 230 1体 通常 45 1.60   16
75ミリ砲 255 1体 通常 50 1.90   24  
フリーザー砲 265 扇範囲小 冷気 25 0.85    
77ミリバースト 275 2連射 通常 45 4.80   16  
80ミリスパルク 280 1体 通常 60 4.00   60
88ミリ砲 300 1体 通常 50 2.10   24  
90ミリロングT 310 1体 通常 50 2.30   32  
88ミリスパルク 325 1体 通常 60 4.20   48  
95ミリ砲 330 1体 通常 50 2.60   24  
92ミリスパルク 342 1体 通常 60 4.50   48    
ラブリー砲 350 1体 通常 35 1.20   48
98ミリ砲 370 1体 通常 50 2.25   32
105ミリキャノン 390 1体 通常 55 2.80   32  
デリック砲 400 1体 通常 50 6.00   64
110ミリホビット 420 1体 通常 50 0.90   32  
105ミリバースト 440 2連射 通常 70 6.50   16
115ミリロングT 445 1体 通常 50 3.00   48  
120ミリキャノン 450 1体 通常 60 3.20   32  
125ミリサイガン 450 1体 通常
120ミリロングT 460 1体 通常 60 3.50   48  
ビームキャノン 460 1体 ビーム 75 5.00  
125ミリキャノン 470 1体 通常 60 3.30   32
115ミリスパルク 480 1体 通常 65 4.75   64  
サイクラッシャー 480 1体 通常 77 7.00   32  
スパルクホーン 480 1体 通常 65 4.75   64
115ミリバースト 485 2連射 通常 75 7.00   16  
125ミリロングT 495 1体 通常 70 3.60   48  
120ミリスパルク 515 1体 通常 80 5.00   64  
殿堂プラチナ砲 500 1体 通常 65 7.50   32
バルカンキャノン 500 2連射 通常 55 5.20   24
135ミリキャノン 510 1体 通常 70 3.80   32  
150ミリキャノン 530 1体 通常 75 3.90   32  
Uバースト砲 650 2連射 通常 100 5.00   24
140ミリスパルク 550 1体 通常 90 5.25   64  
フレンド砲 555 4連射 通常 55 17.00   24
アイスキャノン 575 全体 冷気 55 7.00   48  
155ミリキャノン 550 1体 通常 75 4.00   32  
キャノンボイラー 555 扇範囲小 火炎 55 4.80   16  
サルキャノン 582 1体 通常 99 6.30   64
ニンドリル砲 600 2連射 通常 155 11.00  
ダイキャノン 601 1体 通常 99 6.50   24
サンダーキャノン 615 1体 通常 90 5.94   24
155ミリスパルク 630 1体 通常 85 5.75   64  
ヤマタノオロチ 650 扇範囲大 火炎 90 10.00   24
UUバースト砲 650 3連射 通常 100 15.00   32
165ミリロングT 665 1体 通常 80 5.00   48  
死神キャノン 666 1体 通常 66 6.66   66
バーストセイバー 666 3連射 通常 66 14.00   16
クルーザー砲 666 1体 通常 66 3.50   72  
175ミリキャノン 670 1体 通常 50 2.90   32
177ミリアモルフ 677 1体 通常 95 7.77   72  
195ミリバースト 680 2連射 通常 80 12.00   24
ディザスター砲 700 全体 通常 40 9.50    
UUシャーク砲 700 1体 通常 90 2.50   16
180ミリスパルク 710 1体 通常 60 10.00   62
テリオン砲 700 1体 通常 130 27.00  
火星バースト砲 715 2連射 通常 110 8.80   32
土星バースト砲 715 3連射 通常 110 16.50   32
205ミリキャノン 720 1体 通常 85 7.50   32  
195ミリロングT 735 1体 通常 80 6.50   48  
電撃砲 720 扇範囲大 電気 89 10.70   24
210ミリスパルク 750 1体 通常 95 11.00   64  
エクスダイキャノン 750 2連射 通常 150 12.00   32
ミサイルキャノン 800 1体 通常 100 6.00   8
量子発電砲 800 貫通大 ビーム 70 10.00   16
サウルス砲 834 1体 通常 125 25.00   24
キングバースト 777 4連射 通常 255 45.00   48
832ビーム砲 832 貫通小 ビーム 83 8.32   32  
宇宙砲 可変 貫通小 通常 可変 可変   可変
デスデモナ振動砲 854 全体 音波 110 13.20   16
霊子キャノン 880 1体 通常 132 13.20   32
ギドラ砲 888 扇範囲大 電気 95 12.00   32
ジャック未完成砲 902 1体 通常 110 16.50   32
母艦砲 999 全体 通常 255 35.00   99  
ティーガートロン 1080 1体 ビーム 240 39.60   32
固定武器、大砲(主砲)データ
名称 攻撃 範囲 属性 守備 弾倉 特殊
砲弾
重量
(t)
価格(G) 入手法、備考
ウルフスパルク 500 1体 通常 70 32   4.00   ウルフ
ウルフスパルクII 677 1体 通常 90 48   6.00   ウルフ
ウルフスパルクIII 950 1体 通常 110 64   9.00   ウルフ
ライトニング砲 525 全体 電気 75 32 4.20   バギー
電磁熱線砲 555 貫通大 電気 90 24 4.50   装甲車
エレファント
超電磁熱線砲 888 貫通大 電気 100 32 6.80   バギー
装甲車
エレファント
ゼロブラスター 800 全体 電気 120 24 6.50   一輪戦車
烈火バースト 440 2連射 通常 65 32 5.00   装甲車
烈火バーストII 550 2連射 通常 80 32 6.50   装甲車
烈火バーストIII 660 2連射 通常 100 32 7.50   装甲車
ダブルキャノン 575 2回 通常 75 16 7.00   ウルフ
ダブルキャノンII 660 2回 通常 90 28 9.00   ウルフ
ダブルキャノンIII 700 2回 通常 110 32 11.00   ウルフ
ツインキャノン 680 2回 通常 80 24 8.00   ストラディバリ
一輪戦車
第1ヤマト砲 666 3連射 通常 66 24 12.00   マンムート
第2ヤマト砲 680 2連射 通常 80 32 10.00   マンムート
LOVEマシン 666 1体 通常 65 0.80   16  
LOVEマシン 555 4連射 通常 70 18.00   32  
LOVEマシン 900 円範囲大 通常 130 30.00   48  

関連商品(Amazonアソシエイト)
メタルマックス4 月光のディーヴァ 通常版
3DS:メタルマックス2: リローテッド
3DS:メタルマックス3(通常版)
メタルマックス2:リローデッド オリジナルサウンドトラック
メタルマックス3 オリジナルサウンドトラック

大砲 / 機銃 / SE・特殊砲 / エンジン / Cユニット / シャーシ
砲弾 / 車載道具 / レンタルタンク / バイオタンク / 特性

本ページはアフィリエイト広告を利用しています