メタルマックス2 リローデッド攻略wiki - METALMAX2 ReLOADED

メタルマックス2 リローデッド攻略wiki
エンジン、戦車
メタルマックス2 リローデッドの戦車データを掲載しています。
主砲やSE、Cユニットやシャーシ、砲弾などの詳細。

MM2Rメニュー

攻略チャート

ダンジョン

データベース

お役立ち

基本情報

キャラクター

メタルマックス2 リローデッド攻略wikiデータベース

エンジン一覧
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
ショベルヘッド 4.00 10 0.05 ノーマルタイプ 100
ショベルヘッド改 5.00 0.06 150
ショベルヘッドT 6.00 0.07 200
ショベルヘッドTT 7.00 0.08 250
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
ムラマサ 6.00 10 0.05 ノーマルタイプ 250
ムラマサターボ 12.00 0.10 500
ムラマサニトロ 24.00 0.25 5000
ムラマサロケット 48.00 0.50 40000
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
ビートル 8.50 35 0.10 ノーマルタイプ 200
ビートル改 9.50 0.15 230
ビートルターボ 10.50 0.20 280
ビートルターボII 12.50 0.25 520
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
ジャンゴ 11.00 40 0.10 ノーマルタイプ 300
ブーストジャンゴ 12.00 0.20 440
DOHCジャンゴ 13.00 0.30 680
電子制御ジャンゴ 14.00 0.40 1000
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
チヨノフ 13.00 40 0.30 ノーマルタイプ 800
チヨノフターボ 18.00 0.40 1200
チヨノフツインT 23.00 0.60 1600
チヨノフトリプルT 28.00 0.80 2000
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
ブル 20.00 45 0.50 ノーマルタイプ 2680
ギガブル 23.00 0.60 3530
オメガブル 26.00 0.70 4980
インクレディブル 30.00 0.70 6980
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
フレンド 32.00 70 1.50 ツインボーナス 1171  
グッドフレンド 33.00 1.60 13100
ギガフレンド 37.00 1.70 19000
強力フレンド 41.00 1.90 25000
ゴールドフレンド 46.00 2.10 35000
オメガフレンド 51.00 2.30 46000
ラストフレンド 66.00 2.50 90000
ゴッドフレンド 69.00 2.70
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
トルネード 24.00 50 0.70 ノーマルタイプ 4980
トルネードII 28.00 0.80 5980
トルネードIII 32.00 0.90 6980
トルネードIV 36.00 1.00 7980
トルネードV 50.00 1.10 37980
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
クーリー 25.00 60 0.70 ツインボーナス 5800
強力クーリー 28.00 1.00 7800
最強クーリー 32.00 1.20 12800
超絶クーリー 36.00 1.20 18000
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
ツバエリターボ 27.00 50 0.50 ノーマルタイプ 6000
コズクラターボ 30.00 0.60 9000
フクラギターボ 33.00 0.70 14000
アオブリターボ 36.00 0.80 19000
ハナジロターボ 39.00 0.90 24000
ブリターボ 42.00 1.00 29000
ブリテリターボ 45.00 1.10 34000
ブリテリターボF 48.00 1.20 39000
ブリテリターボG 68.00 1.30 105000
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
カープエンジン1 28.00 60 0.20 ツインボーナス 5100
カープエンジン2 29.00 0.30 6100
カープエンジン3 30.00 0.40 7100
カープエンジン4 31.00 0.60 8100
カープエンジン5 32.00 0.80 9100
カープエンジン6 40.00 1.00 24100
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
バイオエンジン 28.00 60 1.00 ノーマルタイプ 5000
ターボバイオ 36.00 20000
DOHCバイオ 48.00 38000
電子制御バイオ 54.00 47000
ジェットバイオ 60.00 65000
オメガバイオ 65.00 ツインボーナス 85000
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
インパルス 29.00 60 1.00 ノーマルタイプ 8000
インパルスターボ 31.00 1.10 10000
インパルスターボII 33.00 1.20 13000
インパルスターボIII 35.00 1.30 16000
スーパーインパルス 40.00 1.30 24000
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
V24ハルク 32.00 100 0.70 ツインボーナス 12800
V32ハルク 36.00 0.80 18000
V48ハルク 39.00 1.00 23000
V64ハルク 42.00 1.20 28000
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
ウオノクラフトα 38.00 60 0.30 ツインボーナス 15000
ウオノクラフトΔ 45.00 30000
ウオノクラフトΘ 58.00 50000
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
ルドルフ 41.00 85 0.50 ノーマルタイプ 25000
ルドルフターボ 44.00 0.90 29800
ルドルフツインT 48.00 1.50 39000
ルドルフ可変バルブ 52.00 1.75 42000
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
ヌードカルメン 44.00 95 2.50 ノーマルタイプ 30000
OHCカルメン 45.00 0.50 33500
ターボカルメン 50.00 0.60 40000
ロケットカルメン 55.00 0.80 49000
Wロケットカルメン 60.00 1.00 62000
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
LOVEマシン 49.00 46 3.00 ノーマルタイプ  
LOVEマシン 68.00 215 3.00 ノーマルタイプ  
LOVEマシン 83.00 100 3.00 ノーマルタイプ  
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
シルフィードα 50.00 95 0.50 ツインボーナス
シルフィードβ 53.00 0.55
シルフィードγ 55.00 0.60
シルフィードΩ 58.00 0.60
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
玄武タービン 50.00 150 1.00 ノーマルタイプ 40000
玄武ツインタービン 55.00 1.50 48000
玄武タービンIII 60.00 2.00 63000
玄武タービンZ 65.00 2.50 83000
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
ビーナスジェット 55.00 95 0.20 ノーマルタイプ
ビーナスジェットW 60.00 0.25
ビーナスジェットS 65.00 0.30
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
V48コング 56.00 100 1.00 ノーマルタイプ
V66コング 61.00 2.00
V100コング 68.00 3.00
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
サウルスエンジン 60.00 200 24.00 ノーマルタイプ 20000
スーパーサウルス 70.00 40000
ウルトラサウルス 80.00 60000
キングサウルス 90.00 100000
エンジン一覧
名称 積載量 守備 重量
(t)
特性 価格
(G)
入手方法、備考
さびたエンジン 3.00 5 0.20 ノーマルタイプ 100
タイガータービン 25.00 65 2.50 戦車ボーナス 8000
ディーゼル3000 30.00 5 0.50 ノーマルタイプ 7000
アシストターボ 30.00 45 0.30 アシストボーナス 1000
V6ペガサス 35.00 65 2.50 カーボーナス 18000
ティンカーブル 35.00 5 0.01 ノーマルタイプ 9800
白虎アクセル 42.00 65 3.00 タイヤボーナス 28000
サイクロン 45.00 100 3.00 カーボーナス
トライアル 45.00 100 3.00 バイクボーナス
フェノミナン 55.00 100 0.01 ツインボーナス
青龍ロケット 66.00 120 2.00 ツインボーナス 90100
メテオドライブ 68.00 100 0.50 ノーマルタイプ
無双ドライブ 70.00 100 1.00 無双タイプ 110000  
T-レックス改 72.00 100 1.00 ツインボーナス  

関連商品(Amazonアソシエイト)
メタルマックス2:リローデッド Limited Edition
(オリジナルサウンドトラック & WANTEDメタルプレート & 山本貴嗣先生描き下ろしコミック同梱)

NDS:メタルマックス3
メタルマックス3 公式設定資料&秘蔵データ集
本ページはアフィリエイト広告を利用しています